/ Productos
Tubería
Acero al carbón con costura, negro y galvanizado, cédulas 40 y 80. Normas ASTM A-53 y NMX B-177.
Contamos con una gran variedad de productos de línea en Tubería en Acero al Carbón. Los usos de esta tubería se refieren a la conducción de líquidos, aire y vapor para trabajos que requieran doblar o rebordear.
Tubería con costura
Contamos con una gran variedad de productos de línea en Tubería en Acero al Carbón con Costura Negro y Galvanizado con extremos lisos y roscados en medidas desde 1/2" (13 mm) hasta 4" (102 mm) en Cédula 40 y con extremos lisos desde 1/2" (13 mm) hasta 2" (51 mm) en Cédula 80. Cumple con las especificaciones de las normas ASTM A-53-A (USA) y NMX B-177 (México).
Los usos de esta tubería se refieren a la conducción de líquidos, aire y vapor para trabajos que requieran doblar o rebordear.
Diámetros mayores con extremos biselados en medidas de línea desde 6" (152 mm) hasta 24" (610 mm). Fabricado con el proceso de formado continuo y Soldadura por Resistencia Eléctrica de Alta Frecuencia (ERW-HF) con Costura Longitudinal Normalizada, cumpliendo con las Normas API 5L Grado B, X42 hasta X60 (Hidrocarburos Amargos y No Amargos), y ASTM A53 Grado B (NMX-B-177).
Esta Tubería puede ser utilizada en el Sector Energético como oleoductos, gasoductos, acueductos, poliductos, vapoductos, conducción de hidrocarburos amargos y no amargos cumpliendo las normas NFR-001-PEMEX-2000, NFR-002-PEMEX-2001 y NFR-026-PEMEX-2001.
| Diámetro Nominal (Pulg.) | Diámetro Nominal (mm) | Diámetro Exterior (Pulg.) | Diámetro Exterior (mm) | Espesor (Pulg.) | Espesor (mm) | Peso (Lb/pie) | Peso (kg/m) | Presión de Prueba ASTM A-53 (Lb/pulg2) | Presión de Prueba ASTM A-53 (Kg/cm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 13 | 0.84 | 21.30 | 1.11 | 2.77 | 0.85 | 1.27 | 700.00 | 50.00 |
| 3/4" | 19 | 1.05 | 26.70 | 0.11 | 2.87 | 1.13 | 1.69 | 700.00 | 50.00 |
| 1" | 25 | 1.32 | 33.40 | 0.13 | 3.38 | 1.68 | 2.50 | 700.00 | 50.00 |
| 1 1/4" | 32 | 1.66 | 42.20 | 0.14 | 3.56 | 2.27 | 3.39 | 1,200.00 | 85.00 |
| 1 1/2" | 38 | 1.90 | 48.30 | 0.15 | 3.68 | 2.72 | 4.05 | 1,200.00 | 85.00 |
| 2" | 50 | 2.38 | 60.30 | 0.15 | 3.91 | 3.65 | 5.44 | 2,300.00 | 162.00 |
| 2 1/2" | 64 | 2.88 | 73 | 0.20 | 5.15 | 5.79 | 8.63 | 2,500.00 | 176.00 |
| 3" | 76 | 3.50 | 88.9 | 0.22 | 5.49 | 7.58 | 11.29 | 2,200.00 | 156.00 |
| 4" | 102 | 4.50 | 114.3 | 0.24 | 6.02 | 10.79 | 16.07 | 1,900.00 | 134.00 |
| Diámetro Nominal (Pulg.) | Diámetro Nominal (mm) | Diámetro Exterior (Pulg.) | Diámetro Exterior (mm) | Espesor (Pulg.) | Espesor (mm) | Peso (Lb/pie) | Peso (kg/m) | Presión de Prueba ASTM A-53 (Lb/pulg2) | Presión de Prueba ASTM A-53 (Kg/cm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 13 | 0.84 | 21.30 | 0.15 | 3.73 | 1.09 | 1.62 | 850.00 | 60.00 |
| 3/4" | 19 | 1.05 | 26.70 | 0.15 | 3.91 | 1.47 | 2.20 | 850.00 | 60.00 |
| 1" | 25 | 1.32 | 33.40 | 0.18 | 4.55 | 2.17 | 3.24 | 850.00 | 60.00 |
| 1 1/4" | 32 | 1.66 | 42.20 | 0.19 | 4.85 | 3.00 | 4.47 | 1,800.00 | 127.00 |
| 1 1/2" | 38 | 1.90 | 48.30 | 0.20 | 5.08 | 3.63 | 5.41 | 1,800.00 | 127.00 |
| 2" | 50 | 2.38 | 60.30 | 0.22 | 5.54 | 5.02 | 7.48 | 2,500.00 | 176.00 |
| Diámetro Nominal (Pulg.) | Diámetro Exterior (Pulg.) | Diámetro Exterior (mm) | Espesor de Pared (Pulg.) | Espesor de Pared (mm) | Cédula (Nº) | Peso (Lb/pie) | Peso (kg/m) | Presión de Prueba API 5L Grado B (Lb/pulg2) | Presión de Prueba API 5L Grado B (Kg/cm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 6 5/8" | 168.3 | 0.25 | 6.40 | — | 17.02 | 25.55 | 1,580.00 | 111.00 |
| 6" | 6 5/8" | 168.3 | 0.28 | 7.10 | 40 | 18.97 | 28.22 | 1,780.00 | 125.00 |
| 8" | 8 5/8" | 219.1 | 0.25 | 6.40 | 20 | 22.36 | 33.57 | 1,220.00 | 86.00 |
| 8" | 8 5/8" | 219.1 | 0.28 | 7.10 | 30 | 24.70 | 36.61 | 1,350.00 | 95.00 |
| 8" | 8 5/8" | 219.1 | 0.32 | 9.30 | 40 | 28.55 | 42.65 | 1,570.00 | 110.00 |
| 10" | 10 3/4" | 273.1 | 0.25 | 6.40 | 20 | 28.04 | 42.09 | 980.00 | 69.00 |
| 10" | 10 3/4" | 273.1 | 0.28 | 7.10 | — | 31.20 | 46.57 | 1,090.00 | 77.00 |
| 10" | 10 3/4" | 273.1 | 0.37 | 9.30 | 40 | 40.48 | 60.50 | 1,430.00 | 101.00 |
| 12" | 12 3/4" | 323.9 | 0.25 | 6.40 | 20 | 33.38 | 50.11 | 820.00 | 58.00 |
| 12" | 12 3/4" | 323.9 | 0.38 | 9.50 | — | 49.56 | 73.65 | 1,240.00 | 87.00 |
| 14" | 14" | 355.6 | 0.25 | 6.40 | 10 | 36.71 | 55.11 | 750.00 | 53.00 |
| 14" | 14" | 355.6 | 0.31 | 7.90 | 20 | 45.61 | 67.74 | 940.00 | 66.00 |
| 14" | 14" | 355.6 | 0.38 | 9.50 | 30 | 54.57 | 81.08 | 1,120.00 | 79.00 |
| 14" | 14" | 355.6 | 0.50 | 12.70 | XS | 72.16 | 107.39 | 1,500.00 | 105.00 |
| 16" | 16" | 406.4 | 0.25 | 6.40 | 10 | 42.05 | 63.13 | 660.00 | 46.00 |
| 16" | 16" | 406.4 | 0.31 | 7.90 | 20 | 52.27 | 77.63 | 820.00 | 58.00 |
| 16" | 16" | 406.4 | 0.38 | 9.50 | 30 | 62.58 | 92.98 | 980.00 | 69.00 |
| 16" | 16" | 406.4 | 0.50 | 12.70 | 40 | 82.85 | 123.30 | 1,310.00 | 92.00 |
| 18" | 18" | 457.0 | 0.25 | 6.40 | 10 | 47.39 | 71.12 | 580.00 | 41.00 |
| 18" | 18" | 457.0 | 0.38 | 9.50 | — | 70.59 | 104.84 | 880.00 | 62.00 |
| 18" | 18" | 457.0 | 0.50 | 12.70 | XS | 93.54 | 139.15 | 1,170.00 | 82.00 |
| 20" | 20" | 508.0 | 0.25 | 6.40 | 10 | 52.73 | 79.16 | 520.00 | 37.00 |
| 20" | 20" | 508.0 | 0.38 | 9.50 | 20 | 78.60 | 116.78 | 790.00 | 56.00 |
| 20" | 20" | 508.0 | 0.50 | 12.70 | 30 | 104.23 | 155.12 | 1,050.00 | 74.00 |
| 24" | 24" | 610.0 | 0.25 | 6.40 | 10 | 63.41 | 95.26 | 440.00 | 31.00 |
| 24" | 24" | 610.0 | 0.38 | 9.50 | 20 | 94.62 | 140.68 | 660.00 | 46.00 |
| 24" | 24" | 610.0 | 0.50 | 12.70 | XS | 125.61 | 187.06 | 880.00 | 62.00 |
Catálogos relacionados
- Tubería API con costura (Villacero)
- Tubería conducción con costura (Villacero)
- Tubería conducción T-200 con costura (Villacero)
- Tubería diámetros mayores con costura (Villacero)
- Tubería helicoidal con costura (Villacero)
- Tubería mecánica o estructural con costura (Villacero)
- Tubería Cédula 10 (Bull Moose)
- Tubería Cédula 40 (Bull Moose)
Tubería sin costura
También ofrecemos una línea completa de tubería de acero sin costura laminado en caliente para ser aplicada en la conducción de fluidos y gases en la industria petrolera, química y petroquímica.
La Tubería sin Costura cumple con las especificaciones API 5L, ASME SA106, ASTM A-53; en grados B, X42, PSL1.
| Diámetro Nominal (Pulg) | Diámetro Nominal (mm) | Diámetro Real (mm) | Cédula 20 | Cédula 30 | Cédula STD/40's | Cédula 40 | Cédula 60 | Cédula XS/80's | Cédula 80 | Cédula 100 | Cédula 120 | Cédula 140 | Cédula 160 | Cédula XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6 | 13.70 | — | — | 2.24 | 2.24 | — | 3.02 | 3.02 | — | — | — | — | — |
| 3/8" | 10 | 17.10 | — | — | 2.31 | 2.31 | — | 3.20 | 3.20 | — | — | — | — | — |
| 1/2" | 15 | 21.30 | — | — | 2.77 | 2.77 | — | 3.73 | 3.73 | — | — | — | 4.78 | 7.47 |
| 3/4" | 20 | 26.70 | — | — | 2.87 | 2.87 | — | 3.91 | 3.91 | — | — | — | 5.56 | 7.82 |
| 1" | 25 | 33.44 | — | — | 3.38 | 3.38 | — | 4.55 | 4.55 | — | — | — | 6.35 | 9.09 |
| 1 1/4" | 32 | 42.20 | — | — | 3.56 | 3.56 | — | 4.85 | 4.85 | — | — | — | 6.35 | 9.70 |
| 1 1/2" | 40 | 48.30 | — | — | 3.68 | 3.68 | — | 5.08 | 5.08 | — | — | — | 7.14 | 10.15 |
| 2" | 50 | 60.30 | — | — | 3.91 | 3.91 | — | 5.54 | 5.54 | — | — | — | 8.74 | 11.07 |
| 2 1/2" | 65 | 73.00 | — | — | 5.16 | 5.16 | — | 7.01 | 7.01 | — | — | — | 9.52 | 14.02 |
| 3" | 80 | 88.90 | — | — | 5.49 | 5.49 | — | 7.62 | 7.62 | — | — | — | 11.13 | 15.24 |
| 3 1/2" | 90 | 101.60 | — | — | 5.74 | 5.74 | — | 8.08 | 8.08 | — | — | — | — | — |
| 4" | 100 | 114.30 | — | — | 6.02 | 6.02 | — | 8.56 | 8.56 | — | 11.13 | — | 13.49 | 17.12 |
| 5" | 125 | 141.30 | — | — | 6.55 | 6.55 | — | 9.53 | 9.53 | — | 12.70 | — | 15.88 | 19.05 |
| 6" | 150 | 168.30 | — | — | 7.11 | 7.11 | — | 10.97 | 10.97 | — | 14.27 | — | 18.26 | 21.95 |
| 8" | 200 | 219.30 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | — | 23.01 | 22.23 |
| 10" | 250 | 273.10 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 20.62 | 28.58 | 25.40 |
| 12" | 300 | 323.90 | 6.35 | 8.38 | 9.52 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 25.40 | 32.32 | 25.40 |
| 14" | 350 | 355.60 | 7.92 | 9.52 | 9.52 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 28.58 | 35.71 | — |
| 16" | 400 | 406.40 | — | 9.52 | 9.52 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | — | 31.75 | — | — |
| 18" | 450 | 457.20 | — | — | 9.52 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | — | — | — | — | — |
| 20" | 500 | 508.00 | 9.52 | — | 9.52 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | — | — | — | — | — |
| 22" | 550 | 558.80 | 9.52 | 12.70 | 9.52 | — | 22.23 | 12.70 | — | — | — | — | — | — |
| 24" | 600 | 609.60 | 9.52 | 14.27 | 9.52 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | — | — | — | — | — |
| Diámetro Nominal (Pulg) | Diámetro Nominal (mm) | Diámetro Real (mm) | Cédula 20 | Cédula 30 | Cédula STD/40's | Cédula 40 | Cédula 60 | Cédula XS/80's | Cédula 80 | Cédula 100 | Cédula 120 | Cédula 140 | Cédula 160 | Cédula XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6 | 13.70 | — | — | 0.63 | 0.63 | — | 0.80 | 0.80 | — | — | — | — | — |
| 3/8" | 10 | 17.10 | — | — | 0.84 | 0.84 | — | 1.10 | 1.10 | — | — | — | — | — |
| 1/2" | 15 | 21.30 | — | — | 1.27 | 1.27 | — | 1.62 | 1.62 | — | — | — | 1.95 | 2.55 |
| 3/4" | 20 | 26.70 | — | — | 1.69 | 1.69 | — | 2.20 | 2.20 | — | — | — | 2.90 | 3.64 |
| 1" | 25 | 33.44 | — | — | 2.50 | 2.50 | — | 3.24 | 3.24 | — | — | — | 4.24 | 5.45 |
| 1 1/4" | 32 | 42.20 | — | — | 3.39 | 3.39 | — | 4.47 | 4.47 | — | — | — | 5.61 | 7.77 |
| 1 1/2" | 40 | 48.30 | — | — | 4.05 | 4.05 | — | 5.41 | 5.41 | — | — | — | 7.25 | 9.56 |
| 2" | 50 | 60.30 | — | — | 5.44 | 5.44 | — | 7.48 | 7.48 | — | — | — | 11.11 | 13.44 |
| 2 1/2" | 65 | 73.00 | — | — | 8.63 | 8.63 | — | 11.41 | 11.41 | — | — | — | 14.92 | 20.39 |
| 3" | 80 | 88.90 | — | — | 11.29 | 11.29 | — | 15.27 | 15.27 | — | — | — | 21.35 | 27.68 |
| 3 1/2" | 90 | 101.60 | — | — | 13.57 | 13.57 | — | 18.63 | 18.63 | — | — | — | — | — |
| 4" | 100 | 114.30 | — | — | 16.07 | 16.07 | — | 22.32 | 22.32 | — | 28.32 | — | 33.54 | 41.03 |
| 5" | 125 | 141.30 | — | — | 21.77 | 21.77 | — | 30.97 | 30.97 | — | 40.28 | — | 49.11 | 57.43 |
| 6" | 150 | 168.30 | — | — | 28.56 | 28.56 | — | 42.56 | 42.56 | — | 54.20 | — | 67.56 | 79.22 |
| 8" | 200 | 219.30 | 33.31 | 36.81 | 42.55 | 42.55 | 53.08 | 64.64 | 64.64 | 75.92 | 90.44 | — | 111.27 | 107.92 |
| 10" | 250 | 273.10 | 41.77 | 51.03 | 60.31 | 60.31 | 81.55 | 81.55 | 96.01 | 114.75 | 103.06 | 155.15 | 172.33 | 155.15 |
| 12" | 300 | 323.90 | 49.73 | 65.20 | 73.88 | 79.73 | 108.96 | 97.46 | 132.08 | 159.91 | 186.75 | 208.14 | 238.76 | 186.97 |
| 14" | 350 | 355.60 | 67.90 | 81.33 | 81.33 | 94.55 | 126.71 | 107.39 | 158.10 | 194.96 | 224.56 | 253.56 | 281.72 | — |
| 16" | 400 | 406.40 | — | 93.77 | 93.77 | 123.30 | 160.12 | 123.30 | 203.53 | 245.56 | — | — | — | — |
| 18" | 450 | 457.20 | — | — | 105.16 | 155.80 | 205.74 | 139.15 | 254.55 | — | — | — | — | — |
| 20" | 500 | 508.00 | 117.15 | — | 117.15 | 183.42 | 247.83 | 155.12 | 331.17 | — | — | — | — | — |
| 22" | 550 | 558.80 | 129.13 | 171.10 | 129.13 | — | 294.25 | 171.09 | — | — | — | — | — | — |
| 24" | 600 | 609.60 | 141.12 | 209.60 | 141.12 | 255.41 | 355.26 | 187.06 | 442.08 | — | — | — | — | — |
Inoxidable
La Tubería de Acero Inoxidable cumple con las normas ASTM, ANSI, MSS SP y la Norma Nacional NMX. Nuestra tubería de línea está bajo la norma ASTM A-312 que se refiere a tubería de Acero Inoxidable Austenítico con y sin costura para servicios de alta temperatura y corrosivos.
Norma correspondiente a tubería para líneas de conducción conocidas como Tubo estándar o de diámetros nominales. Esta Norma cubre tubería en diámetros exteriores de 1/8" hasta 12" en espesores de pared de cédula 5, 10, 40 y 80. Los tipos de Acero Inoxidable que manejamos son Tipo 304 y 316.
Ranurado
Tubería de pared delgada de alta resistencia, fabricada en acero al carbón con costura, aprobada y listada UL/FM, fabricada bajo las normas ASTM A-795 y ASTM A-135, diseñada para una presión nominal de 300 PSI, cuenta con recubrimiento interno Eddygard II que prolonga la vida útil de la tubería.
EddyThread 40
- Resistencia a la corrosión en un radio del 1.0
- Rango de presión de 300 PSI
- Es más ligero que cédula 40
- Aprobado UL/FM
- Acorde a la norma ASTM A-135 y A-795
- Puede ser usado con conexiones roscadas, coples y válvulas
- Diámetros de 1" hasta 2"
Eddy Flow
- Rango de presión de 300 PSI
- Aprobado UL/FM
- Acorde a la norma ASTM A-135 y A-795
- Puede ser usado en sistemas secos y mojados
- Diámetros de 1 1/4" hasta 4"
Cédula 10 y 40
- Rango de presión de 300 PSI
- Aprobado UL/FM
- Acorde a la norma ASTM A-135 y A-795
- Puede ser usado en sistemas secos y mojados
- Diámetros de 1 1/4" hasta 8" Cédula 10
- Diámetros de 1 1/4" hasta 4" Cédula 40